Conhecimento
218 itens · 164 verificados · 9 vencidos · 11 sem dono
Buscar por título, conteúdo ou código da IT...
Setor: todos
Tipo: todos
Visibilidade: todas
Verificado: qualquer
Estado: todos
| Título | Tipo | Setor | Visibilidade | Dono | Verificado em | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IT-PR-014 rev. 3 · Partida e parada da extrusora 2 | IT | Produção | Setor + sub | Eduardo Prado | 12/08/2026 | indexado |
| IT-PR-021 rev. 1 · Troca de eletrodo do forno 1 | IT | Manutenção | Setor + sub | Zé Antônio | vencido 03/2026 | indexado |
| Manual do operador · Prensa 4 (fabricante) | Manual | Produção | Todos | Thiago Alves | 05/06/2026 | indexado |
| FISPQ · Resina PCR lote 2609 | FISPQ | Segurança | Todos | sem dono | importado 24/09 | pendente |
| FISPQ · Eletrodo grafite 500 mm | FISPQ | Segurança | Todos | Luciana Torres | 11/09/2026 | indexado |
| Paradas por motivo, linhas 1 a 3 (planilha mensal) | Planilha | Produção | Setor + sub | Marcos Ribeiro | sync 27/09 | indexado |
| Decisão · Padronizar motivos de parada | Decisão | Diretoria | Todos | Marcos Ribeiro | 18/07/2026 | indexado |
| Sankhya · Ordens de serviço em aberto | Integração | Manutenção | Setor + sub | Zé Antônio | sync 27/09 06:00 | indexado |
| Sankhya · Estoque e ponto de pedido (curva A) | Integração | Suprimentos | Específicos | Paulo Mendes | sync 27/09 06:00 | indexado |
| Plano de calibração 2026 · durômetro e termopares | Planilha | Qualidade | Setor + sub | Carla Nunes | 23/09/2026 | indexado |
| PGR 2026 · área do forno | Documento | Segurança | Todos | Luciana Torres | 02/02/2026 | indexado |
| Política de banco de horas (3 turnos) | Documento | Pessoas | Todos | Ana Paula Soares | 14/05/2026 | indexado |
Mostrando 12 de 218 · Próxima página
IT-PR-014 rev. 3verificado
Partida e parada da extrusora 2
TipoInstrução de trabalho (PDF, 6 páginas)
SetorProdução · linha 2
VisibilidadeSetor + subsetores (Produção, Manutenção)
DonoEduardo Prado
Verificado em12/08/2026 por Carla Nunes · próxima revisão 12/02/2027
OrigemImportação em lote 05/06/2026 · pasta "ITs linha 2"
Citada47 vezes em 30 dias
Chunks 9 indexados
§4.2 · Parada controladaReduzir a rotação da rosca para 40% e manter por 3 minutos antes de parar totalmente. Registrar temperatura das zonas 1 a 4 no apontamento.
§5 · Temperatura fora de faixaSe a leitura da zona 3 passar de 215 °C com set em 190 °C, abrir OS de manutenção elétrica e não retomar antes de verificar o termopar.
Ver os 9 chunks
Quem citou últimos 30 dias
Lacuna ligada a este item7 perguntas sobre partida com resina PCR. A IT não cobre. Enviar ao especialista