Auditoria
Quem fez o quê, quando, em qual módulo. Cada resposta da inteligência artificial registra confiança e custo. Guarda 24 meses.
Todas
Todas
27 e 28/09/2026
Todos
| Quando | Pessoa | Ação | Detalhe | Módulo |
|---|---|---|---|---|
| Marcos Ribeiro | Aprovação de playbook | Aprovou "Abrir solicitação: torque do eletrodo 500 mm"Playbook "Lacuna recorrente" · destinatário Zé Antônio | Núcleo | |
| Marcos Ribeiro | Consulta à IA | "A extrusora 2 parou de novo por temperatura..."Confiança 82% · 4 fontes · US$ 0,020 · 6,2 s | Chat | |
| Marcos Ribeiro | Login | Entrada com senha, segundo fator confirmadoRede interna · Belo Horizonte | Núcleo | |
| Thiago Alves | Consulta à IA | "Qual a rampa de partida da extrusora 2?"Confiança 91% · 1 fonte · US$ 0,007 · 3,1 s | Chat | |
| Lucas Pereira | Consulta à IA | "Se o lote for resina PCR, mudo o perfil de aquecimento?"Confiança 34% · sem fonte · encaminhada a Eduardo Prado · US$ 0,011 | Chat | |
| Eduardo Prado | Resposta de especialista | Respondeu solicitação 0224 "Parâmetro do forno 1 para lote de quartzo fino"Resposta publicada na base · visível para Produção | Solicitações | |
| Carla Nunes | Alteração de item | Marcou IT-PR-014 rev. 3 como verificadaPróxima revisão 12/02/2027 · visibilidade mantida | Conhecimento | |
| Rafael Lima | Exportação | Exportou "Propostas de setembro" (XLSX, 38 linhas)Motivo informado: fechamento mensal | Comercial | |
| Ana Paula Soares | Alteração de item | Alterou visibilidade de "Tabela salarial 2026" para Diretoria e PessoasAntes: Pessoas | Pessoas | |
| Paulo Mendes | Consulta à IA | "Ponto de pedido do eletrodo de grafite 500 mm"Confiança 95% · dado estruturado · US$ 0,005 | ERP | |
| Luciana Torres | Aprovação de playbook | Descartou "Reagendar turma NR-12 de 09/10"Motivo: turma mantida, faltam 2 inscrições | Segurança | |
| Sistema | Alerta disparado | "Pergunta repetida sem resposta": partida com resina PCR, 7 vezesAvisado Marcos Ribeiro · regra de 18/08 Chat · lacunas | Núcleo |
Carregar maisRegistros não podem ser editados nem apagados por ninguém, incluindo administradores.
Uso de inteligência artificial por setor este mês setembro
Total: US$ 54 de um limite mensal de US$ 160 · 2.140 perguntas · US$ 0,025 por pergunta em média Provedor · faturamento
Confiança das respostas setembro
Média81%estável
Abaixo de 50%6%encaminhadas a especialista
Turno da noite tem 3 vezes mais respostas sem fonte.Sugestão: revisar a lacuna "partida com resina PCR" antes de ampliar o limite mensal.
O gestor vê uso, custo e horário, não o conteúdo da conversa de cada pessoa.O texto da pergunta aparece só para a própria pessoa e para quem tiver papel de auditoria, com motivo registrado.